معادل های انگلیسی استفاده شده و میزان استفاده از هر کدام از آن ها
تازگی این موضوع در رشته های مختلف
| چارک | میانگین سال انتشار مقالات | تعداد رخداد | رشته | 
|---|---|---|---|
| Q1 | 1395.0 | 4 | معماری | 
| Q1 | 1394.83 | 6 | ادیان، مذاهب و عرفان | 
| Q2 | 1391.63 | 35 | فلسفه و کلام | 
| Q2 | 1391.29 | 17 | تاریخ | 
| Q2 | 1391.19 | 27 | علوم سیاسی | 
| Q2 | 1390.6 | 5 | فقه و حقوق | 
| Q3 | 1390.33 | 6 | علوم اجتماعی - علوم انسانی | 
| Q2 | 1390.33 | 6 | علوم اجتماعی - علوم پزشکی | 
| Q2 | 1390.11 | 19 | علوم قرآن و حدیث | 
| Q3 | 1389.91 | 34 | اخلاق | 
| Q3 | 1387.87 | 15 | ادبیات و زبانها | 
| Q3 | 1384.5 | 16 | علوم انسانی | 
مرتبط ترین موضوعات و میزان ارتباط آن ها با شیعه


